Официальный сайт
Узлы терморегулирующие одноточечного подключения, с регулируемым байпасом
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Исполнение | Возможность установки сервопривода | Расстояние между центрами отводов, мм | Цвет ручки | Тип системы | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT 1428 C1250 | Термоузел угл.,с байспас.лин., 1/2", М24х19, межцентров.расстоян. 40-50mm | ||||||||
FT 1428 C1265 | Термоузел угл.,с байспас.лин., 1/2", М24х19, межцентров.расстоян. 48-65mm | ||||||||
FT 1428 C150D | Термоузел угл.,с байспас.лин., М24х19, 1"прав.резьба, межцентр.расстоян.40-50mm | ||||||||
FT 1428 C150S | Термоузел угл.,с байспас.лин., М24х19, 1"лев.резьба, межцентр.расстоян.40-50mm | ||||||||
FT 1428 C165D | Термоузел угл.,с байспас.лин., М24х19, 1"прав.резьба, межцентр.расстоян.48-65mm | ||||||||
FT 1428 C165S | Термоузел угл.,с байспас.лин., М24х19, 1"лев.резьба, межцентр.расстоян.48-65mm | ||||||||
FT 1428 C3450 | Термоузел угл.,с байспас.лин., 3/4", М24х19, межцентров.расстоян. 40-50mm | ||||||||
FT 1428 C3465 | Термоузел угл.,с байспас.лин., 3/4", М24х19, межцентров.расстоян. 48-65mm | ||||||||
FV 1420 C12 | Узел нижнего подкл.с терморег. Вент. (для 1-трубн.систем) 1/2" М24х19 | 110 | Угловой | Есть | 35 | Белый | Однотрубная | 15 | |
FV 1420 C34 | Узел нижнего подкл.с терморег. Вент. (для 1-трубн.систем) 3/4" М24х19 | 110 | Угловой | Есть | 35 | Белый | Однотрубная | 15 | |
FV 1438 C12 | Терморег. узел нижн. подкл. с зап. вентилем, отводы М24х19, к радиатору 1/2"(для 1и 2-х систем) | 110 | Есть | 35 | Однотрубная, двухтрубная | 15 | |||
FV 1438 C34 | Терморег. узел нижн. подкл. с зап. вентилем, отводы М24х19, к радиатору 3/4"(для 1и 2-х систем) | 110 | Есть | 35 | Однотрубная, двухтрубная | 15 |
Документация