Официальный сайт
Вентили термостатические угловые, ВР
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Пропускная способность, Kvs | Уплотнение штуцера | ДУ соединения, мм | Шкала установки | Пропускная способность, Kvs/Kv-2K | Расположение шпинделя | Назначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT 1621 38 | Угловой терморегулирующий вентиль 3/8" ВР, EPDM | 1,7 | Epdm | 10 | Открыто-закрыто | 1,75/0,57 | Прямой | Терморегулирующий | |
FT 1620 12 | Вентиль термостатич. угловой 1/2" ВР (аналог FT 1621 12) | 1,7 | Loctite dri - seal 5061 | 15 | Открыто-закрыто | 1,85/0,57 | Прямой | Терморегулирующий | |
FT 1621 12 | Вентиль термостатич. угловой 1/2" ВР, EPDM (аналог FT 1620 12) | 1,7 | Epdm | 15 | Открыто-закрыто | 1,85/0,57 | Прямой | Терморегулирующий | |
FT 1620 34 | Вентиль термостатич. угловой 3/4" ВР | 2,22 | Loctite dri - seal 5061 | 20 | Открыто-закрыто | 2,22/0,8 | Прямой | Терморегулирующий | |
FT 1620 1 | Вентиль термостатич. угловой 1" ВР | 2,93 | Loctite dri - seal 5061 | 25 |
Документация