Официальный сайт
Вставки коллекторные с воздухоотводчиком
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Наличие дренажа | Максимальная температура, °С | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
FK 3438 34 | Хром. узел 3/4"(ВР) с авт.воздухоотвод., термометром(0-80 С) и слив.кран.(аналоги FK 3435, FK 3442) | Термометр | Есть | |||
FK 3442 11410 | Хром. узел 1 1/4" (ВР) с авт.воздухоотвод., термоман. (0-10 бар, 0-120 С) и слив.кр. | Термоманометр | Есть | |||
FK 3442 110 | Хром. узел 1" (ВР-ВР) с авт.воздухоотвод., термоман. (0-10 бар, 0-120 С) и слив.кр. | Термоманометр | Есть | 95 | 25 | |
FK 3436 110 | Хром. узел 1" с авт.воздухоотвод., термоманом.(0-10бар, 0-120гр.) и заглушкой | Термоманометр | 95 | 25 | ||
FK 3436 1 | Узел 1"ВР с авт.воздухоотвод., термоманометром и заглушкой | Термоманометр | 95 | 25 | ||
FK 3442 1 | Узел 1"ВР с авт.воздухоотвод., термоманометром (0-4 бар, 0-120 С) и сливным краном | Термоманометр | Есть | 95 | 25 | |
FK 3438 1 | Узел 1"ВР с авт.воздухоотвод., термометром(0-80 С) и слив.кран. | Термометр | Есть | 95 | 25 | |
FK 3435 1 | Узел 1"ВР с авт.воздухоотв., термометром (0-80) и заглушкой | Термометр | 95 | 25 | ||
FK 3436 114 | Хром. узел 1 1/4" с авт.воздухоотвод., термоманометром и заглушкой | Термоманометр | 95 | 32 | ||
FK 3438 114 | Хром. узел 1 1/4"(ВР-ВР) с авт. воздухоотвод., термометром(0-80 С) и сливным краном | Термометр | Есть | 95 | 32 | |
FK 3435 114 | Хром.узел 1 1/4"(ВР-ВР) с авт.воздухоотв., термометром (0-80) и заглушкой | Термометр | 95 | 32 | ||
FK 3442 114 | Хромированный узел 1 1/4"(ВР-ВР) с авт. воздухоотвод., термоманометром(0-4 бар, 0-120 С) и сливным к | Термоманометр | Есть | 95 | 32 | |
FK 3438 112 | Хром. узел 1 1/2"(ВР-ВР) с авт. воздухоотвод., термометром(0-80 С) и сливным краном | Термометр | Есть | 95 | 40 |
Документация