Официальный сайт
Коллекторы нерегулируемые (межосев. 100 мм)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов |
---|---|---|---|---|---|
FK 3612 11234 | Модульн. Коллектор 1 1/2" (ВР-НР) с 3 отв 3/4"(ВР), 100мм | 95 | 100 | 3 | |
FK 3617 1121 | Коллект.из DZR латуни, нерегул. 1 1/2", 3 отв. 1" | 95 | 100 | 3 | |
FK 3616 1141 | Коллект.из DZR латуни, нерегул. 1 1/4", 2 отв. 1" | 95 | 100 | 2 | |
FK 3616 134 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 2 отв. 3/4" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3612 112 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 3 отв. 1/2" ВР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3611 11234 | Коллектор 1 1/2" (ВР-НР) с 2 отв. 3/4" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3620 11234 | Коллектор 1 1/2" (ВР-НР) с 6 отв. 3/4" ВР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 6 | |
FK 3618 11212 | Коллектор 1 1/2" с 2 отв. 1/2" ВР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3619 11234 | Коллектор 1 1/2"(ВР-НР) с 4 отв. 3/4" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 4 | |
FK 3620 11212 | Коллектор 1 1/2"(ВР-НР) с 6 отв. 1/2" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 6 | |
FK 3611 1121 | Коллектор 1 1/2"(НР-ВР) с 2 отв. 1"ВР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3612 1121 | Коллектор 1 1/2"(НР-ВР) с 3 отв. 1" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3611 11412 | Коллектор 1 1/4" (ВР-НР) с 2 отв. 1/2" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3616 11434 | Коллектор 1 1/4" (НР-ВР) с 2 отв. 3/4" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3611 11434 | Коллектор 1 1/4"(ВР-НР) с 2 отв. 3/4" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3617 11434 | Коллектор 1 1/4"(ВР-НР) с 3 отв. 3/4" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3612 11412 | Коллектор 1 1/4"(НР-ВР) с 3 отв. 1/2" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3612 11434 | Коллектор 1 1/4"(НР-ВР) с 3 отв. 3/4" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3615 134 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 1 отв. 3/4" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 1 | |
FK 3616 112 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 2 отв. 1/2" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3617 112 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 3 отв. 1/2" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3617 134 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 3 отв. 3/4" НР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3611 112 | Коллектор 1"(НР-ВР) с 2 отв. 1/2" ВР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3617 1141 | Коллектор 1"1/4 (ВР-НР) с 3 отв. 1" НР (межосев. 100мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3612 21 | Коллектор 2 "(НР-ВР) с 3 отв. 1" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3611 21 | Коллектор 2"(ВР-НР) с 2 отв. 1" ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3611 234 | Коллектор 2"(ВР-НР) с 2 отв.3/4"ВР(межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 2 | |
FK 3612 234 | Коллектор 2"(ВР-НР) с 3отв. 3/4"ВР (межосев. 100 мм) | 95 | 100 | 3 | |
FK 3610 112 | Коллектор с 1 отв. 1" х 1/2" (ВР) | 95 | 100 | 1 | |
FK 3619 11212 | Коллектор 1 1/2"(ВР-НР) с 4 отв. 1/2" ВР(межосев. 100 мм) | ||||
FK 3616 1121 | Коллект.из DZR латуни, нерегул. 1 1/2", 2 отв. 1" | ||||
FK 3618 11234 | Коллектор 1 1/2" с 2 отв. 3/4" ВР (межосев. 100 мм) | ||||
FK 3616 21 | Коллектор 2 (ВР-НР) с 2 отв. 1 НР (межосев. 100 мм) |
Документация