Официальный сайт
Коллекторы нерегулируемые концевые, межосевое расстояние отводов 36мм
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Количество отводов | Материал | Резьба соединения | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK 3250 34 | Коллектор концевой 3/4"ВР с 4 отвод. 1/2"ВР, межосев.36мм | 95 | 4 | Латунь | |||
FK 3050 C1 | Коллектор концевой 1" с 3 отвод. 36мм, М24х19 | 95 | 3 | Латунь | Трубная/м24х19 | Far | |
FK 3100 C1 | Коллектор концевой 1" с 4 отвод. 36мм, М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Трубная/м24х19 | Far | |
FK 3150 1 | Коллектор концевой 1"ВР с 2 отвод. 1/2"ВР, межосев.36мм | 95 | 2 | Латунь | |||
FK 3175 1 | Коллектор концевой 1"ВР с 2 отвод. 1/2"НР, межосев.36мм | 95 | 2 | Латунь | |||
FK 3225 1 | Коллектор концевой 1"ВР с 3 отвод. 1/2"НР, межосев.36мм | 95 | 3 | Латунь | |||
FK 3275 1 | Коллектор концевой 1"ВР с 4 отвод. 1/2"НР, межосев.36мм | 95 | 4 | Латунь | |||
FK 3050 C34 | Коллектор концевой 3/4" с 3 отвод. 36мм, М24х19 | 95 | 3 | Латунь | Трубная/м24х19 | Far | |
FK 3175 34 | Коллектор концевой 3/4"ВР с 2 отвод. 1/2"НР, межосев.36мм | 95 | 2 | Латунь | |||
FK 3200 34 | Коллектор концевой 3/4"ВР с 3 отвод. 1/2"ВР, межосев.36мм | 95 | 3 | Латунь | |||
FK 3225 34 | Коллектор концевой 3/4"ВР с 3 отвод. 1/2"НР, межосев.36мм | 95 | 3 | Латунь | |||
FK 3000 C34 | Коллектор концевой 3/4"с 2 отвод. 36мм, М24х19 | 95 | 2 | Латунь | Трубная/м24х19 | Far | |
FK 3150 34 | Коллектор концевой3/4"ВР с 2 отвод. 1/2"ВР, межосев.36мм | 95 | 2 | Латунь | |||
FK 3000 C1 | Коллектор концевой 1" с 2 отвод, 36мм, М24х19 | Трубная/м24х19 | Far |
Документация