Официальный сайт
Регулирующие узлы для систем напольного и радиаторного отопления
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Посадочное место | Наличие КИП | Максимальная температура, °С | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK 3489 13403 | Сборн. рег. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 3 отв. 3/4 EUrokonos | Eurokonus | ||||||
FK 3489 13404 | Сборн. рег. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 4 отв. 3/4 EUrokonos | Eurokonus | ||||||
FK 3489 13405 | Сборн. рег. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 5 отв. 3/4 EUrokonos | Eurokonus | ||||||
FK 3489 13402 | Сборн. рег. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 2 отв. 3/4 EUrokonos | Eurokonus | Термометр | |||||
FK 3477 C102 | Сборн. регулир. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 2 отв. М24х19 | Far | Термометр | 95 | 50 | 2 | 25 | |
FK 3477 C103 | Сборн. регулир. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 3 отв. М24х19 | Far | Термометр | 95 | 50 | 3 | 25 | |
FK 3477 C104 | Сборн. регулир. узел для сист. нап. отопл. с выс. t конт. на 4 отв. М24х19 | Far | Термометр | 95 | 50 | 4 | 25 |
Документация