Официальный сайт
Коллекторные блоки с терморегулирующим и запорными вентилями + код 3438, отводы евроконус/М24х19
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Область применения | Рабочее давление, бар | Посадочное место | Расходомеры | Максимальная температура, °С | Тип регулирования | Наличие дренажа | Возможность установки сервопривода | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK 3468 11206 | Терморег. и запорн. коллект. 1" с 6 отв. EU 1/2" + код 3438 | Отопление | 10 | Eurokonus | ||||||||
FK 3468 11207 | Терморег. и запорн. коллект. 1" с 7 отв. EU 1/2" + код 3438 | Отопление | 10 | Eurokonus | ||||||||
FK 3468 11208 | Терморег. и запорн. коллект. 1" с 8 отв. EU 1/2" + код 3438 | Отопление | 10 | Eurokonus | ||||||||
FK 3468 11209 | Терморег. и запорн. коллект. 1" с 9 отв. EU 1/2" + код 3438 | Отопление | 10 | Eurokonus | ||||||||
FK 3581 11204 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,4 отв.1/2 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2 шт) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 11205 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,5 отв.1/2 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 11206 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,6 отв.1/2 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 11207 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,7 отв.1/2 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 11208 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,8 отв.1/2 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 1143404 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4 с расходом.,4 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 1143405 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4 с расходом.,5 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 1143406 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4 с расходом.,6 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 1143407 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4 с расходом.,7 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 1143408 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4 с расходом.,8 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 1143409 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4 с расходом.,9 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 13404 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,4 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2 шт) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 13405 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,5 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 13406 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,6 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 13407 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,7 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 13408 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,8 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3581 13409 | Терморег.и запор.коллект. 1 с расходом.,9 отв.3/4 EUROKONUS, кроншт.+ код 3438 (2шт.) | Напольное отопление | 6 | Eurokonus | Есть | |||||||
FK 3462 C108 | Терморег. и запорн. коллект. 1 с 8 отв. M24x19 + код 3438 | Отопление | 10 | Far | ||||||||
FK 3462 C105 | Терморег. и запорн. коллект. 1" с 5 отв. под метр. резьб. FAR + код 3438 FK 3462 105 | Отопление | 10 | Far | ||||||||
FK 3462 C107 | Терморег. и запорн. коллект. 1" с 7 отв. под метр. резьб. FAR + код 3438 FK 3462 107 | Отопление | 10 | Far | ||||||||
FK 3468 1143409 | Терморег. и запорн. коллект. 1 1/4" с 9 отв. 3/4" + код 3438 | Отопление | 10 | Eurokonus | 95 | Автоматический/ручной | Есть | Есть | 50 | 9 |
Документация