Официальный сайт
Коллекторная группа
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Область применения | Рабочее давление, бар | Материал | Посадочное место | Расходомеры | Максимальная температура, °С | Возможность установки сервопривода | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK 3981 13402 | Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,2 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | Напольное отопление | 6 | Латунь | Eurokonus | Есть | |||||
FK 3928 13409 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 9 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 17 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 9 | ||
FK 3928 13412 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 12 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 12 | ||
FK 3971 C109 | Терморег.и запор.коллек. 1 с расходом. 9 отв.М24х19 | Напольное отопление | 6 | Латунь | Far | Есть | 70 | Есть | 50 | 9 | |
FK 3928 13405 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 5 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 13 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 5 | ||
FK 3928 13404 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 4 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 12 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 4 | ||
FK 3928 11203 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 3 отв. 1/2" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 3 | ||
FK 3928 13403 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 3 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 11 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 3 | ||
FK 3928 11204 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 4 | ||
FK 3928 11205 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 5 отв. 1/2" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 5 | ||
FK 3928 11206 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 6 отв. 1/2" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 6 | ||
FK 3928 11207 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 7 отв. 1/2" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 7 | ||
FK 3971 C102 | Терморег.и запор.коллек. 1" с расходом. 2 отв.М24х19 | Напольное отопление | 6 | Латунь | Far | Есть | 70 | Есть | 50 | 2 | |
FK 3981 1143408 | Терморег.и запор.коллект. 1 1/4" с расходом.,8 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | Напольное отопление | 6 | Латунь | Eurokonus | Есть | 70 | 50 | 8 | ||
FK 3971 C103 | Терморег.и запор.коллек. 1 с расходом. 3 отв.М24х19 | Напольное отопление | 6 | Латунь | Far | Есть | 70 | Есть | 50 | 3 | |
FK 3971 C108 | Терморег.и запор.коллек. 1 с расходом. 8 отв.М24х19 | Напольное отопление | 6 | Латунь | Far | Есть | 70 | Есть | 50 | 8 | |
FK 3928 1143405 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 5 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 5 | ||
FK 3928 1143406 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 6 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 6 | ||
FK 3928 1143407 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 7 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 7 | ||
FK 3928 1143408 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 8 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 8 | ||
FK 3928 1143409 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 9 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 9 | ||
FK 3928 1143410 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 10 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 10 | ||
FK 3928 1143411 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 11 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 11 | ||
FK 3928 1143412 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 12 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 12 | ||
FK 3929 C11403 | Терморег. + запорн. коллект. 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 3 | ||
FK 3929 C11404 | Терморег. + запорн. коллект. 1 1/4" с 4 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 4 | ||
FK 3929 C102 | Терморег. + запорн. коллект. 1" с 2 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 2 | ||
FK 3929 C103 | Терморег. + запорн. коллект. 1" с 3 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 3 | ||
FK 3929 C104 | Терморег. + запорн. коллект. 1" с 4 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 4 | ||
FK 3929 C105 | Терморег. + запорн. коллект. 1" с 5 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 5 | ||
FK 3929 C106 | Терморег. + запорн. коллект. 1" с 6 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 6 | ||
FK 3929 C107 | Терморег. + запорн. коллект. 1" с 7 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 7 | ||
FK 3928 11202 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 2 отв. 1/2" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | 70 | 2 | |||
FK 3971 C104 | Терморег.и запор.коллек. 1" с расходом. 4 отв.М24х19 | Напольное отопление | 6 | Латунь | Far | Есть | 70 | Есть | 50 | 4 | |
FK 3981 13403 | Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,3 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | Напольное отопление | 6 | Латунь | Eurokonus | Есть | 70 | Есть | 50 | 3 | |
FK 3981 13406 | Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,6 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | Напольное отопление | 6 | Латунь | Eurokonus | Есть | 70 | Есть | 50 | 6 | |
FK 3981 13408 | Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,8 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | Напольное отопление | 6 | Латунь | Eurokonus | Есть | 70 | Есть | 50 | 8 | |
FK 3981 13409 | Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,9 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | Напольное отопление | 6 | Латунь | Eurokonus | Есть | 70 | Есть | 50 | 9 | |
FK 3929 C11402 | Терморег. + запорн. коллект. 1 1/4 с 2 отв. М24х19 | Отопление | 10 | Латунь | Far | 95 | Есть | 50 | 2 | ||
FK 3928 13402 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 2 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 2 | ||
FK 3928 13406 | Терморег. и запорн. коллектор 1" с 6 отв. 3/4" (EUROKONUS) | Отопление | 14 | Eurokonus | Есть | ||||||
FK 3928 1143402 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 2 | ||
FK 3928 1143403 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 3 | ||
FK 3928 1143404 | Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 4 отв. 3/4" EUROKONUS | Отопление | 10 | Латунь | Eurokonus | 95 | Есть | 50 | 4 |
Документация