Официальный сайт
Коллекторы балансировочные, М24х19/евроконус
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Количество отводов | Материал | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|---|
FK 3921 11204 | Балансировочн. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | 4 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C105 | Балансировочн. коллектор 1" с 5 отв. М24х19 | 95 | 5 | Латунь | Far | |
FK 3921 13405 | Балансировочн. коллектор 1" с 5отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 5 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C106 | Балансировочн. коллектор 1" с 6 отв. М24х19 | 95 | 6 | Латунь | Far | |
FK 3923 C110 | Балансировочн. коллектор с 10 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | 10 | Латунь | Far | |
FK 3923 C108 | Балансировочн. коллектор с 8 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | 8 | Латунь | Far | |
FK 3923 C109 | Балансировочн. коллектор с 9 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | 9 | Латунь | Far | |
FK 3921 13403 | Балансировочн.коллектор 1" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 3 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C11406 | Запорн. коллектор 1 1/4" с 6 отв. М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Far | |
FK 3921 11203 | Балансировочн. коллектор 1" с 3 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | 3 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C104 | Балансировочн. коллектор 1" с 4 отв. М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Far | |
FK 3921 13404 | Балансировочн. коллектор 1" с 4отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 4 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C11402 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. М24х19 | 95 | 2 | Латунь | Far | |
FK 3921 1143402 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 2 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C11403 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | 95 | 3 | Латунь | Far | |
FK 3921 1143403 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 3 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3921 1143404 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 4 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 4 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C11404 | Балансировочн. коллектор 1 1/4"с 4 отв. М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Far | |
FK 3921 13402 | Балансировочн. коллектор 1" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 2 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C111 | Балансировочн. коллектор 1" с 11 отв. М24х19 | 95 | 11 | Латунь | Far | |
FK 3921 11202 | Запорн.коллектор 1' на 2 отв 1/2' EUROKONUS | 95 | 2 | Латунь | Eurokonus | |
FK 3923 C102 | Балансировочн. коллектор 1" с 2 отв. М24х19 | 95 | 2 | Латунь | Far | |
FK 3923 C103 | Балансировочн. коллектор 1" с 3 отв. М24х19 | 95 | 3 | Латунь | Far | |
FK 3923 C107 | Балансировочн. коллектор 1 с 7 отв. М24х19 | Far |
Документация