Официальный сайт
Фильтры с 1 манометром и магнитной вставкой (ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Наличие манометра | Наличие обратного клапана | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 39F7 12 | Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР | Под манометр | 1,48 | 300 | Нет | Нет | 15 | |
FA 39F7 12100 | Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР | Под манометр | 1,48 | 100 | Нет | Нет | 15 | |
FA 39F8 12 | Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР | Манометр | 1,48 | 300 | Есть | Нет | 15 | |
FA 39F8 12100 | Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР | Манометр | 1,48 | 100 | Есть | Нет | 15 | |
FA 39F7 34 | Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР | Под манометр | 4,28 | 300 | Нет | Нет | 20 | |
FA 39F8 34 | Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР | Манометр | 4,28 | 300 | Есть | Нет | 20 | |
FA 39F8 34100 | Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР | Манометр | 4,28 | 100 | Есть | Нет | 20 | |
FA 39F7 34100 | Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР | Под манометр | 4,28 | 100 | Нет | 20 | ||
FA 39F7 1 | Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР | Под манометр | 5,56 | 300 | Нет | Нет | 25 | |
FA 39F8 1 | Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР | Манометр | 5,56 | 300 | Есть | Нет | 25 | |
FA 39F8 1100 | Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР | Манометр | 5,56 | 100 | Есть | Нет | 25 | |
FA 39F7 1100 | Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР | Под манометр | 5,56 | 100 | Нет | Нет | 25 |
Документация