Официальный сайт
Фильтры с 1 манометром (ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Наличие манометра | Наличие обратного клапана | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 3948 12100 | Фильтр 1/2 ВР-ВР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 1,48 | 100 | Есть | Нет | 15 | |
FA 3947 12100 | Хромир.фильтр ВР-ВР 1/2", сетка 100мкр | Под манометр | 1,48 | 100 | Нет | Нет | 15 | |
FA 3947 12 | Фильтр 1/2" ВР-BР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 1,48 | 300 | Нет | Нет | 15 | |
FA 3948 12 | Фильтр 1/2" ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 1,48 | 300 | Есть | Нет | 15 | |
FA 3947 34 | Фильтр 3/4 ВР-ВР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 4,28 | 300 | Нет | Нет | 20 | |
FA 3948 34 | Фильтр 3/4 ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 4,28 | 300 | Есть | Нет | 20 | |
FA 3947 34100 | Фильтр 3/4 ВР-ВР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 4,28 | 100 | Нет | Нет | 20 | |
FA 3948 34100 | Фильтр 3/4 ВР-ВР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 4,28 | 100 | Есть | 20 | ||
FA 3947 1 | Фильтр 1" ВР-ВР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 5,56 | 300 | Нет | Нет | 25 | |
FA 3948 1 | Фильтр 1" ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 5,56 | 300 | Есть | 25 | ||
FA 3947 1100 | Фильтр 1 ВР-ВР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 5,56 | 100 | Нет | Нет | 25 |
Документация