Официальный сайт
Фильтры с 1 манометром (американка-ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Наличие манометра | ДУ соединения, мм | Наличие дренажа | Наличие обратного клапана | Назначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 3945 12100 | Фильтр 1/2" НР-BР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 1,48 | 100 | Нет | 15 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3945 12 | Фильтр 1/2" НР-BР, 300 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 1,48 | 300 | Нет | 15 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3946 12100 | Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 1,48 | 100 | Есть | 15 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3946 12 | Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 1,48 | 300 | Есть | 15 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3945 34 | Фильтр 3/4" ВР-НР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 4,28 | 300 | Нет | 20 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3946 34 | Фильтр 3/4" ВР-НР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 4,28 | 300 | Есть | 20 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3946 34100 | Фильтр 3/4" ВР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 4,28 | 100 | Есть | 20 | ||||
FA 3945 34100 | Фильтр 3/4" НР-BР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 4,28 | 100 | Нет | 20 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3946 1100 | Фильтр 1" ВР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 5,56 | 100 | Есть | 25 | ||||
FA 3945 1100 | Фильтр 1" ВР-НР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 5,56 | 100 | 25 | |||||
FA 3945 1 | Фильтр 1" ВР-НР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 5,56 | 300 | Нет | 25 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
FA 3946 1 | Фильтр 1" ВР-НР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 5,56 | 300 | Есть | 25 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей |
Документация