Официальный сайт
Фильтры (ВР-ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Наличие манометра | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 3941 34 | Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 4,28 | 300 | Хромированное | Есть | 20 | |
FA 3940 34100 | Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, без маномет., 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 4,28 | 100 | Хромированное | Нет | 20 | |
FA 3939 34 | Фильтр 3/4" (ВР-ВР) латун, с манометром | Два манометра | 4,28 | 300 | Без покрытия | Есть | 20 | |
FA 3941 34100 | Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, с манометр., 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 4,28 | 100 | Хромированное | Есть | 20 | |
FA 3940 34 | Фильтр 3/4" ВР-ВР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар, латун | Под два манометра | 4,28 | 300 | Хромированное | Нет | 20 | |
FA 3940 1 | Фильтр хром., 1" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 5,56 | 300 | Хромированное | Нет | 25 | |
FA 3941 1 | Фильтр 1 (ВР-ВР) хром, с манометром | Два манометра | 5,56 | 300 | Хромированное | Есть | 25 | |
FA 3940 114 | Фильтр хром., 1 1/4" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 6,18 | 300 | Хромированное | Нет | 32 | |
FA 3941 114 | Фильтр 1 1/4" (ВР-ВР) хром, с манометром | Два манометра | 6,18 | 300 | Хромированное | Есть | 32 | |
FA 3940 112 | Фильтр хром., 1 1/2" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 40 | ||
FA 3941 112 | Фильтр хром., 1 1/2" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 40 | ||
FA 3938 112 | Фильтр 1 1/2" из DZR латуни, без манометра | Под два манометра | 300 | Без покрытия | Нет | 40 | ||
FA 3940 2 | Фильтр хром., 2" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 50 | ||
FA 3941 2 | Фильтр хром., 2" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 50 | ||
FA 3939 2 | Фильтр 2" из DZR латуни, с манометром FA 3939 2 | Два манометра | 300 | Без покрытия | Есть | 50 | ||
FA 3938 2 | Фильтр 2" из DZR латуни, без манометра | Под два манометра | 300 | Без покрытия | Нет | 50 |
Документация