Официальный сайт
Фильтры с поворотным соединением (ВР-американка)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Рабочая температура, °С | Максимальное входное давление, бар | Максимальная температура, °С | Область применения | Гарантия, лет | Наличие КИП | Наличие дренажа | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Наличие манометра | Рабочее давление, бар | Материал | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 39A5 1 | Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР-НР | |||||||||||||||
FA 39A5 1100 | Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР-НР | |||||||||||||||
FA 39A6 1 | Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР-НР | |||||||||||||||
FA 39A6 1100 | Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР-НР | |||||||||||||||
FA 39A6 12100 | Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 4,8 | 100 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 15 | |
FA 39A6 12 | Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 4,96 | 300 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 15 | |
FA 39A5 12100 | Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 4,8 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | ||
FA 39A5 12 | Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 4,96 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | ||
FA 39A6 34100 | Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 6,2 | 100 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 20 | |
FA 39A6 34 | Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 6,5 | 300 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 20 | |
FA 39A5 34100 | Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 6,2 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 | ||
FA 39A5 34 | Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР-НР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 6,5 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 |
Документация