Официальный сайт
Пресс-тройники переходные
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | ДУ трубы, мм | Максимальное давление, бар | Покрытие | Материал трубы | Модель | Гарантия, лет | Материал | Толщина стенки, мм | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4909 2003 | Пресс-тройник 20*2,5 x 16*2 х 20*2,5 лат.(аналог 59092001) | 95 | 20-16-20 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | ||||||
4910 2003 | Пресс-тройник 20*2,5 х 26*3 х 20*2,5 лат.(аналог 59102003) | 95 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | |||||||
4911 3203 | PRESSFAR - Ø 32X3 - 32X3 - 20X2 TEE FITTING, BRASS VERSION | PressFAR | ||||||||||
4910 2601 | Пресс-тройник 26*3 x 32*3 x 26*3 лат.(аналог 59102601) | 95 | 26-32-26 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4911 2608 | Пресс-тройник 26*3 х 20*2 x 16*2 лат.(без покрыт.) | 95 | 26-20-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5911 2601 | Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 20*2 | 95 | 26-20-20 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4911 2601 | Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 20*2 лат.(аналог 59112601) | 95 | 26-20-20 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5909 2603 | Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 26*3 | 95 | 26-20-26 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 3 | ||
4909 2603 | Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 26*3 лат.(аналог 59092603) | 95 | 26-20-26 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5909 2604 | Пресс-тройник 26*3 х 20*2.5 х 26*3 | 95 | 26-20-26 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 3 | ||
5911 2603 | Пресс-тройник 26*3 х 26*3 х 20*2 | 95 | 26-26-20 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4911 2603 | Пресс-тройник 26*3 х 26*3 х 20*2 лат.(аналог 59112603) | 95 | 26-26-20 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4909 3201 | Пресс-тройник 32*3 x 16*2 x 32*3 лат.(аналог 59093201) | 95 | 32-16-32 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5911 3207 | Пресс-тройник 32*3 x 20*2 x 26*3 | 95 | 32-20-26 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 3 | ||
5909 3204 | Пресс-тройник 32*3 х 20*2.5 x 32*3 | 95 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | |||||
4911 3202 | Пресс-тройник 32*3 х 26*3 х 26*3 лат.(аналог 59113202) | 95 | 32-26-26 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4909 3207 | Пресс-тройник 32*3 х 26*3 х 32*3 лат.(аналог 59093207) | 95 | 32-26-32 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5909 4001 | Пресс-тройник 40*3,5 х 32*2 х 40*3,5 | 95 | 40-32-40 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 3,5 | ||
5911 2012 | Пресс-тройник 20*2 х 26*3 х 16*2 | 95 | 20-26-16 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4911 2012 | Пресс-тройник 20*2 х 26*3 х 16*2 лат.(аналог 59112012) | 95 | 20-26-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4911 4002 | Пресс-тройник 40*4 х 32*3 х 32*3 лат.(без покрыт.) | 95 | 40-32-32 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4909 5001 | Пресс-тройник 50*4 х 26*3 х 50*4 лат.(без покрыт.) | 95 | 50-26-50 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5910 1601 | Пресс-тройник 16*2 х 20*2 x 16*2 | 95 | 16-20-16 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4910 1601 | Пресс-тройник 16*2 х 20*2 x 16*2 лат.(аналог 59101601) | 95 | 16-20-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5910 1607 | Пресс-тройник 16*2 х 26*3 х 16*2 | 95 | 16-26-16 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4910 1607 | Пресс-тройник 16*2 х 26*3 х 16*2 лат.(аналог 59101607) | 95 | 16-26-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5910 1606 | Пресс-тройник 16*2.25 х 20*2.5 x 16*2.25 | 95 | 16-20-16 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2,25 | ||
4910 1606 | Пресс-тройник 16*2.25 х 20*2.5 x 16*2.25 лат.(аналог 59101606) | 95 | 16-20-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5911 2001 | Пресс-тройник 20*2 x 16*2 x 16*2 | 95 | 20-16-16 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4911 2001 | Пресс-тройник 20*2 x 16*2 x 16*2 лат.(аналог 59112001) | 95 | 20-16-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5909 2001 | Пресс-тройник 20*2 x 16*2 х 20*2 | 95 | 20-16-20 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4909 2001 | Пресс-тройник 20*2 x 16*2 х 20*2 лат.(аналог 59092001) | 95 | 20-16-20 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5911 2003 | Пресс-тройник 20*2 х 20*2 x 16*2 | 95 | 20-20-16 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4911 2003 | Пресс-тройник 20*2 х 20*2 x 16*2 лат.(аналог 59112003) | 95 | 20-20-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5910 2001 | Пресс-тройник 20*2 х 26*3 х 20*2 | 95 | 20-26-20 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4910 2001 | Пресс-тройник 20*2 х 26*3 х 20*2 лат.(аналог 59102001) | 95 | 20-26-20 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4911 2004 | Пресс-тройник 20*2,5 х 16*2 х 16*2 лат.(аналог 59112004) | 95 | 20-16-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4911 2008 | Пресс-тройник 20*2,5 х 16*2 х 16*2 лат.(аналог 59112008) | 95 | 20-16-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5909 2005 | Пресс-тройник 20*2.5 x 16*2.25 х 20*2.5 | 95 | 20-16-20 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2,5 | ||
5911 2607 | Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 20*2 | 95 | 26-16-20 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 2 | ||
4911 2607 | Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 20*2 лат.(аналог 59112607) | 95 | 26-16-20 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
5909 2601 | Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 26*3 | 95 | 26-16-26 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 3 | ||
4909 2601 | Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 26*3 лат.(аналог 59092601) | 95 | 26-16-26 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4911 2609 | Пресс-тройник 26*3 x 26*3 x 16*2 лат.(аналог 59112609) | 95 | 26-26-16 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4911 3206 | Пресс-тройник 32*3 x 32*3 x 26*3 лат.(без покрыт.) | 95 | 32-32-26 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | |||
4909 4001 | PRESSFAR SERIE GIALLA - TEE RIDOTTO AL CENTRO Ø 40X3,5 - 32X3 - 40X3,5 | 95 | 40-32-40 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | ||||||
4909 4003 | Пресс-тройник 40*3,5 х 26*3 х 40*3,5 лат. | 95 | 40-26-40 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | |||||
4911 3207 | Пресс-тройник 32*3х20*2х26*3 лат. | 95 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | |||||||
4909 3203 | Пресс-тройник 32*3 х 20*2 x 32*3 лат.(аналог 59093203) | 95 | 32-26-32 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | 5 | Латунь | 32*3 - 20*2 - 32*3 |
Документация