( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 362968 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0002 | 363608 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0025 | 668640 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2022 | 23618784 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2168 | 24435424 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2168 | 24435424 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2169 | 24435424 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 362968 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0002 | 363608 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0025 | 668640 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2022 | 23618784 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2168 | 24435424 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2168 | 24435424 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2169 | 24435424 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Клапаны предохранительные автоматические (ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Цвет ручки | Давление срабатывания, бар | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|
|
FA 2003 123440 | Предохранит.клапан 1/2' (ВР) X 3/4' (ВР) 4 бар | Красный | 4 | |
|
FA 2005 123430 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х3/4(ВР), 3 бар | Красный | 3 | |
|
FA 2003 123480 | Предохранит.клапан 1/2' (ВР) X 3/4' (ВР) 8 бар | Красный | 8 | |
|
FA 2005 123470 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х3/4(ВР), 7 бар | Красный | 7 | |
|
FA 2003 123430 | Предохранит.клапан 1/2 (ВР) X 3/4 (ВР) 3 бар | Красный | 3 | |
|
FA 2003 123460 | Предохранит.клапан 1/2 (ВР) X 3/4 (ВР) 6 бар | Красный | 6 | |
|
FA 2005 123400 | Автоматич. предохранит. клапан (латун.) 10 бар, 1/2" х 3/4" ВР | Красный | 10 | |
|
FA 2005 123460 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х3/4(ВР), 6 бар | Красный | 6 | |
|
FA 2012 121260 | Авт.предохран.клапан 6 BAR , 1/2" (ВР-ВР) | Зеленый | 6 | 15 |
|
FA 2012 121230 | Авт.предохран.клапан 3 BAR , 1/2" (ВР-ВР) | Зеленый | 3 | 15 |
|
FA 2005 121270 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х1/2(ВР), 7 бар | Красный | 7 | 15 |
|
FA 2003 121225 | Авт.предохран.клапан 1/2"(ВР), 2,5 бар | Красный | 2,5 | 15 |
|
FA 2005 121280 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х1/2(ВР), 8 бар | Красный | 8 | 15 |
|
FA 2005 121230 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х1/2(ВР), 3 бар | Красный | 3 | 15 |
|
FA 2005 121260 | Авт.предохран.клапан 1/2(ВР)х1/2(ВР), 6 бар | Красный | 6 | 15 |
|
FA 2003 121260 | Предохранит.клапан 1/2 (ВР) X 1/2 (ВР) 6 бар | Красный | 6 | 15 |
|
FA 2003 121230 | Предохранит.клапан 1/2 (ВР) X 1/2 (ВР) 3 бар | Красный | 3 | 15 |
|
FA 2012 121270 | Авт.предохран.клапан 7 BAR , 1/2" (ВР-ВР) | Зеленый | 7 | 15 |
|
FA 2005 343400 | Предохр.клапан, 10 бар | Красный | 10 | 20 |
|
FA 2005 343430 | Предохранительный клапан 3/4 ВВ (3 бар) | Красный | 3 | 20 |
|
FA 2005 343480 | Предохр.клапан, 8 бар | Красный | 8 | 20 |
|
FA 2005 343470 | Предохр.клапан, 7 бар | Красный | 7 | 20 |
|
FA 2005 343460 | Предохр.клапан, 6 бар | Красный | 6 | 20 |
|
FA 2005 343440 | Предохр.клапан, 4 бар | Красный | 4 | 20 |
|
FA 2005 343420 | Предохр.клапан, 2 бар | Красный | 2 | 20 |
Документация