Официальный сайт
Краны шаровые 2-ходов.(американки) с сервоприводом 40 сек., 220В/24В - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Пропускная способность, Kvs | Напряжение питания, В | Шкала установки | Максимальная температура, °С | Исполнение | Возможность установки сервопривода | Время реагирования, сек_ | Настройка | Тип складского запаса | Назначение | ДУ соединения, мм | Тип управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-х ход. зон. шар.кран с серв. и ручн. деблок. 220 В, 1/2", НР | FA 300515 1240 | 7,1 | 220/230 | |||||||||||
2-х ход. зон. шар.кран с серв. 220 В, 3/4", НР | FA 300115 3440 | 16,8 | 220/230 | |||||||||||
2-х ход. мот. зон. шар. кран 1", 24 В | FA 300615 140 | 25,6 | 24 | |||||||||||
2-х ход. зон. шар.кран с серв. и ручн. деблок. 220 В, 3/4", НР | FA 300515 3440 | 16,8 | 220/230 | |||||||||||
2-х ходовой зонный шаровой кран с серв.и ручн. деблок. 20сек. 24 В, 1 1/4"НР | FA 300615 11420 | 55,2 | 24 | Открыто-закрыто | 100 | Двухходовой | Есть | 20 | Нормально закрытая | Заказная | Дистанционное откр/закр | 32 | ||
2-х ход. зон. шар.кран с серв. и ручн. деблок. 220 В, 1", НР | FA 300515 140 | 25,6 | 220/230 | Открыто-закрыто | 100 | Двухходовой | Есть | 40 | Нормально закрытая | Складская | Дистанционное откр/закр | 25 | ||
2-х ход. зон. шар.кран с серв. 24 В, 1", НР FA 300215 140 | FA 300215 140 | 25,6 | 24 | Открыто-закрыто | 100 | Двухходовой | Есть | 40 | Нормально закрытая | Заказная | Дистанционное откр/закр | 25 | Сервопривод | |
2-х ход. зон. шар.кран с серв. 220 В, 1/2", НР | FA 300115 1240 | 7,1 | 220/230 | Открыто-закрыто | 100 | Двухходовой | Есть | 40 | Нормально закрытая | Заказная | Дистанционное откр/закр | 15 | Сервопривод | |
2-х ход. зон. шар.кран с серв. 220 В, 1", НР | FA 300115 140 | 25,6 | 220/230 | Открыто-закрыто | 100 | Двухходовой | Есть | 40 | Нормально закрытая | Заказная | Дистанционное откр/закр | 25 | Сервопривод | |
2-х ход. зон. шар.кран с серв. 220 В, 1 1/4", НР | FA 300115 11440 | 55,2 | 220/230 | Открыто-закрыто | 100 | Двухходовой | Есть | 40 | Нормально закрытая | Заказная | Дистанционное откр/закр | 32 | Сервопривод |
Документация