Официальный сайт
Коллекторы нерегулируемые, межосевое расстояние отводов 36мм - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Максимальная температура, °С | Артикул | Область применения | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов | Резьба соединения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коллектор 3/4” (ВР-НР) с 4 отв. 1/2” НР (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3575 34 | Отопление и водоснабжение | 36 | 4 | ||
Хромир.проходн.коллектор 3/4" ВР-НР 2 отв. 1/2" НР под плоск.уплотн. | FK 3475 34TP | Отопление и водоснабжение | |||||
Проходной коллектор с 4 отвод. 1 1/4" (м. р.) | FK 3403 C114 | Отопление и водоснабжение | 50 | Трубная/м24х19 | |||
Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 4 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | FK 3403 C34 | Отопление и водоснабжение | 50 | 4 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 4 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3400 C34 | Отопление и водоснабжение | 36 | 4 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | FK 3402 C34 | Отопление и водоснабжение | 50 | 3 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3350 C34 | Отопление и водоснабжение | 36 | 3 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 2 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | FK 3401 C34 | Отопление и водоснабжение | 50 | 2 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 2 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3300 C34 | Отопление и водоснабжение | 36 | 2 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 1" (ВР-НР) с 4 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3400 C1 | Отопление и водоснабжение | 36 | 4 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 1" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | FK 3402 C1 | Отопление и водоснабжение | 50 | 3 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 1" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3350 C1 | Отопление и водоснабжение | 36 | 3 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 1" (ВР-НР) с 2 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3300 C1 | Отопление и водоснабжение | 36 | 2 | Трубная/м24х19 | |
Коллект. 1 1/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | FK 3402 C114 | Отопление и водоснабжение | 50 | 3 | Трубная/м24х19 | |
Хромир.проходн.коллектор 3/4" ВР-НР 3 отв. 1/2" НР под плоск.уплотн. | FK 3525 34TP | Отопление и водоснабжение | |||||
Коллект. 1 1/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | FK 3401 C114 | Отопление и водоснабжение | 50 | Трубная/м24х19 | |||
Коллектор 3/4" с 4 отвод. 1/2" ВР, (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3550 34 | Отопление и водоснабжение | 4 | |||
Коллектор 3/4" с 3 отвод. 1/2"НР, (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3525 34 | Отопление и водоснабжение | 3 | |||
Коллектор 3/4" ВР-НР с 2 отводами 1/2" НР (межосевое 36 мм) | 95 | FK 3475 34 | Отопление и водоснабжение | 36 | 2 | ||
Коллектор 3/4" ВР-НР с 2 отводами 1/2" ВР (межосевое 36 мм) | 95 | FK 3450 34 | 36 | 2 | |||
Коллектор 1" с 3 отвод. 1/2"НР, (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3525 1 | Отопление и водоснабжение | 3 | |||
Коллектор 1" с 3 отвод. 1/2"ВР, (межосев. 36 мм) | 95 | FK 3500 1 | Отопление и водоснабжение | 3 | |||
Коллектор 1" ВР-НР с 2 отводами 1/2" НР (межосевое 36 мм) | 95 | FK 3475 1 | Отопление и водоснабжение | 36 | 2 | ||
Коллектор 1" (ВР-НР) с 4 отв. 1/2" НР (межосев. 36 мм), EU | 95 | FK 3575 1 | Отопление и водоснабжение | 36 | 4 |
Документация