Официальный сайт
Коллекторная группа - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Область применения | Возможность установки сервопривода | Рабочее давление, бар | Материал | Расходомеры | Максимальная температура, °С | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 6 отв. 3/4" (EUROKONUS) | FK 3928 13406 | Отопление | Есть | 14 | ||||||
Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,2 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | FK 3981 13402 | Напольное отопление | 6 | Латунь | Есть | |||||
Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,9 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | FK 3981 13409 | Напольное отопление | Есть | 6 | Латунь | Есть | 70 | 50 | 9 | |
Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,8 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | FK 3981 13408 | Напольное отопление | Есть | 6 | Латунь | Есть | 70 | 50 | 8 | |
Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,6 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | FK 3981 13406 | Напольное отопление | Есть | 6 | Латунь | Есть | 70 | 50 | 6 | |
Терморег.и запор.коллект. 1 " с расходом.,3 отв.3/4" EUROKONUS, кроншт. | FK 3981 13403 | Напольное отопление | Есть | 6 | Латунь | Есть | 70 | 50 | 3 | |
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 4 отв. 3/4" (EUROKONUS) | FK 3928 13404 | Отопление | Есть | 12 | Латунь | 95 | 50 | 4 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 5 отв. 3/4" (EUROKONUS) | FK 3928 13405 | Отопление | Есть | 13 | Латунь | 95 | 50 | 5 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 2 отв. 1/2" (EUROKONUS) | FK 3928 11202 | Отопление | 10 | Латунь | 95 | 70 | 2 | |||
Терморег. + запорн. коллект. 1" с 7 отв. М24х19 | FK 3929 C107 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 7 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1" с 6 отв. М24х19 | FK 3929 C106 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 6 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1" с 5 отв. М24х19 | FK 3929 C105 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 5 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1" с 4 отв. М24х19 | FK 3929 C104 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 4 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1" с 3 отв. М24х19 | FK 3929 C103 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 3 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1" с 2 отв. М24х19 | FK 3929 C102 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 2 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1 1/4" с 4 отв. М24х19 | FK 3929 C11404 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 4 | ||
Терморег. + запорн. коллект. 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | FK 3929 C11403 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 3 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 12 отв. 3/4" EUROKONUS | FK 3928 1143412 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 12 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 11 отв. 3/4" EUROKONUS | FK 3928 1143411 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 11 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 10 отв. 3/4" EUROKONUS | FK 3928 1143410 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 10 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 9 отв. 3/4" EUROKONUS | FK 3928 1143409 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 9 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 8 отв. 3/4" EUROKONUS | FK 3928 1143408 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 8 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1 1/4" с 7 отв. 3/4" EUROKONUS | FK 3928 1143407 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 7 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 7 отв. 1/2" (EUROKONUS) | FK 3928 11207 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 7 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 6 отв. 1/2" (EUROKONUS) | FK 3928 11206 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 6 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 5 отв. 1/2" (EUROKONUS) | FK 3928 11205 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 5 | ||
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" (EUROKONUS) | FK 3928 11204 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 4 | ||
Терморег.и запор.коллек. 1" с расходом. 2 отв.М24х19 | FK 3971 C102 | Напольное отопление | Есть | 6 | Латунь | Есть | 70 | 50 | 2 | |
Терморег.и запор.коллек. 1" с расходом. 4 отв.М24х19 | FK 3971 C104 | Напольное отопление | Есть | 6 | Латунь | Есть | 70 | 50 | 4 | |
Терморег. и запорн. коллектор 1" с 12 отв. 3/4" (EUROKONUS) | FK 3928 13412 | Отопление | Есть | 10 | Латунь | 95 | 50 | 12 |
Документация