Официальный сайт
Коллекторы терморегулирующие, М24х19/евроконус - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Максимальная температура, °С | Артикул | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
Терморег. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | FK 3911 11204 | 50 | 4 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" на 12 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11212 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 11 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11211 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 10 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11210 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 9 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11209 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 8 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11208 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 7 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11207 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 6 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11206 | |||||
Терморег. коллектор 1" на 5 отв. 1/2' EUROKONUS | FK 3911 11205 | |||||
Терморег. коллектор с 9 отв. 1" x 1/2" (м.р.) б.г. | 95 | FK 3913 C109 | 50 | 9 | Латунь | |
Терморег. коллектор с 8 отв. 1" x 1/2" (м.р.) б.г. | 95 | FK 3913 C108 | 50 | 8 | Латунь | |
Терморег. коллектор с 10 отв. 1" x 1/2" (м.р.) б.г. | 95 | FK 3913 C110 | 50 | 10 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 6 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C106 | 50 | 6 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 5 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C105 | 50 | 5 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 4 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C104 | 50 | 4 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 3 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | FK 3911 11203 | 50 | 3 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 3 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C103 | 50 | 3 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 2 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | FK 3911 11202 | 50 | 2 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1" с 11 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C111 | 50 | 11 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1 1/4"с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3911 1143403 | 50 | 3 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1 1/4"с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3911 1143402 | 50 | 2 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1 1/4" с 4 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3911 1143404 | 50 | 4 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1 1/4" с 4 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C11404 | 50 | 4 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C11403 | 50 | 3 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1 1/4" с 2 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C11402 | 50 | 2 | Латунь | |
Терморег. коллектор 1"с 2 отв. М24х19 | 95 | FK 3913 C102 | 50 | 2 | Латунь | |
Терморег.коллектор 1", 4 отв.3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3911 13404 | 50 | 4 | Латунь | |
Терморег.коллектор 1", 3 отв.3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3911 13403 | 50 | 3 | Латунь | |
Терморег.коллектор 1", 2 отв.3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3911 13402 | 70 | 2 | Латунь | |
Терморег.коллектор НР-ВР 1", 10 отв. 3/4" EU | FK 3911 13410 |
Документация