Официальный сайт
Коллекторы балансировочные, М24х19/евроконус - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Максимальная температура, °С | Артикул | Количество отводов | Материал |
---|---|---|---|---|---|
Запорн. коллектор 1 1/4" с 6 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C11406 | 4 | Латунь | |
Балансировочн.коллектор 1" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 13403 | 3 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор с 9 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | FK 3923 C109 | 9 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор с 8 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | FK 3923 C108 | 8 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор с 10 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | FK 3923 C110 | 10 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 6 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C106 | 6 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 5отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 13405 | 5 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 5 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C105 | 5 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | FK 3921 11204 | 4 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 4 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C104 | 4 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 3 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | FK 3921 11203 | 3 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 3 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C103 | 3 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 2 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C102 | 2 | Латунь | |
Запорн.коллектор 1' на 2 отв 1/2' EUROKONUS | 95 | FK 3921 11202 | 2 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 11 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C111 | 11 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 13402 | 2 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 1/4"с 4 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C11404 | 4 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 4 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 1143404 | 4 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 1143403 | 3 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C11403 | 3 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 1143402 | 2 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. М24х19 | 95 | FK 3923 C11402 | 2 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1" с 4отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | FK 3921 13404 | 4 | Латунь | |
Балансировочн. коллектор 1 с 7 отв. М24х19 | FK 3923 C107 |
Документация