Официальный сайт
Пресс-тройники переходные - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Максимальная температура, °С | Артикул | ДУ трубы, мм | Гарантия, лет | Максимальное давление, бар | Покрытие | Толщина стенки, мм | Материал трубы | Материал | Модель | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пресс-тройник 40*3,5 х 32*2 х 40*3,5 | 95 | 5909 4001 | 40-32-40 | 5 | 16 | T.E.A. | 3,5 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 32*3 x 20*2 x 26*3 | 95 | 5911 3207 | 32-20-26 | 5 | 16 | T.E.A. | 3 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
PRESSFAR - Ø 32X3 - 32X3 - 20X2 TEE FITTING, BRASS VERSION | 4911 3203 | PressFAR | ||||||||||
Пресс-тройник 20*2 x 16*2 х 20*2 | 95 | 5909 2001 | 20-16-20 | 5 | 16 | T.E.A. | 2 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 32*3х20*2х26*3 лат. | 95 | 4911 3207 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | |||||||
Пресс-тройник 40*3,5 х 26*3 х 40*3,5 лат. | 95 | 4909 4003 | 40-26-40 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | PressFAR | |||||
PRESSFAR SERIE GIALLA - TEE RIDOTTO AL CENTRO Ø 40X3,5 - 32X3 - 40X3,5 | 95 | 4909 4001 | 40-32-40 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | ||||||
Пресс-тройник 32*3 x 32*3 x 26*3 лат.(без покрыт.) | 95 | 4911 3206 | 32-32-26 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 32*3 х 26*3 х 32*3 лат.(аналог 59093207) | 95 | 4909 3207 | 32-26-32 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 32*3 х 26*3 х 26*3 лат.(аналог 59113202) | 95 | 4911 3202 | 32-26-26 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 32*3 х 20*2.5 x 32*3 | 95 | 5909 3204 | 5 | 16 | T.E.A. | Pex/pex-al-pex | PressFAR | |||||
Пресс-тройник 32*3 х 20*2 x 32*3 лат.(аналог 59093203) | 95 | 4909 3203 | 32-26-32 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | 32*3 - 20*2 - 32*3 | ||
Пресс-тройник 32*3 x 16*2 x 32*3 лат.(аналог 59093201) | 95 | 4909 3201 | 32-16-32 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 х 26*3 х 20*2 лат.(аналог 59112603) | 95 | 4911 2603 | 26-26-20 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 х 26*3 х 20*2 | 95 | 5911 2603 | 26-26-20 | 5 | 16 | T.E.A. | 2 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 26*3 х 20*2.5 х 26*3 | 95 | 5909 2604 | 26-20-26 | 5 | 16 | T.E.A. | 3 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 26*3 лат.(аналог 59092603) | 95 | 4909 2603 | 26-20-26 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 26*3 | 95 | 5909 2603 | 26-20-26 | 5 | 16 | T.E.A. | 3 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 20*2 лат.(аналог 59112601) | 95 | 4911 2601 | 26-20-20 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 х 20*2 х 20*2 | 95 | 5911 2601 | 26-20-20 | 5 | 16 | T.E.A. | 2 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 26*3 х 20*2 x 16*2 лат.(без покрыт.) | 95 | 4911 2608 | 26-20-16 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 x 32*3 x 26*3 лат.(аналог 59102601) | 95 | 4910 2601 | 26-32-26 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 x 26*3 x 16*2 лат.(аналог 59112609) | 95 | 4911 2609 | 26-26-16 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 26*3 лат.(аналог 59092601) | 95 | 4909 2601 | 26-16-26 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 26*3 | 95 | 5909 2601 | 26-16-26 | 5 | 16 | T.E.A. | 3 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 20*2 лат.(аналог 59112607) | 95 | 4911 2607 | 26-16-20 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 26*3 x 16*2 х 20*2 | 95 | 5911 2607 | 26-16-20 | 5 | 16 | T.E.A. | 2 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 20*2.5 x 16*2.25 х 20*2.5 | 95 | 5909 2005 | 20-16-20 | 5 | 16 | T.E.A. | 2,5 | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | ||
Пресс-тройник 20*2,5 х 16*2 х 16*2 лат.(аналог 59112008) | 95 | 4911 2008 | 20-16-16 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR | |||
Пресс-тройник 20*2,5 х 16*2 х 16*2 лат.(аналог 59112004) | 95 | 4911 2004 | 20-16-16 | 5 | 16 | Без покрытия | Pex/pex-al-pex | Латунь | PressFAR |
Документация