Официальный сайт
Фильтры с 1 манометром и магнитной вставкой (американка-ВР) - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Наличие манометра | ДУ соединения, мм | Наличие обратного клапана |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР-НР | FA 39F6 34100 | Манометр | 4,28 | 100 | Есть | 20 | ||
Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР-НР | FA 39F6 34 | Манометр | 4,28 | 300 | Есть | 20 | Нет | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР-НР | FA 39F6 12100 | Манометр | 1,48 | 100 | Есть | 15 | Нет | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР-НР | FA 39F6 12 | Манометр | 1,48 | 300 | Есть | 15 | Нет | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР-НР | FA 39F6 1100 | Манометр | 5,56 | 100 | Есть | 25 | Нет | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР-НР | FA 39F6 1 | Манометр | 5,56 | 300 | Есть | 25 | Нет | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР-НР | FA 39F5 34100 | Под манометр | 4,28 | 100 | Нет | 20 | ||
Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 3/4" ВР-НР | FA 39F5 34 | Под манометр | 4,28 | 300 | Нет | 20 | Нет | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР-НР | FA 39F5 12100 | Под манометр | 1,48 | 100 | Нет | 15 | Нет | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1/2" ВР-НР | FA 39F5 12 | Под манометр | 1,48 | 300 | Нет | 15 | Нет | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР-НР | FA 39F5 1100 | Под манометр | 5,56 | 100 | Нет | 25 | Нет | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, 1" ВР-НР | FA 39F5 1 | Под манометр | 5,56 | 300 | Нет | 25 | Нет |
Документация