Официальный сайт

Контакты

г. Москва, ул. Архитектора Власова 55, офис 300
info@far.ru +7 (499) 281 66 13
Корзина


В вашей корзине пока ничего нет

Корзина ждет, что ее наполнят. Желаем приятных покупок!

Перейти в каталог


Фильтры с 1 манометром (ВР) - каталог продукции компании FAR

При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.

Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.

Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.

Изображение Наименование Артикул Наличие КИП Пропускная способность, Kvs Размер фильтрующей ячейки, мкн Наличие манометра ДУ соединения, мм Наличие обратного клапана
Фильтр 3/4 ВР-ВР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 3/4 ВР-ВР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3948 34100 Манометр 4,28 100 Есть 20
Фильтр 3/4 ВР-ВР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 3/4 ВР-ВР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3947 34100 Под манометр 4,28 100 Нет 20 Нет
Фильтр 1/2 ВР-ВР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 1/2 ВР-ВР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3948 12100 Манометр 1,48 100 Есть 15 Нет
Фильтр 1 ВР-ВР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 1 ВР-ВР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3947 1100 Под манометр 5,56 100 Нет 25 Нет
Хромир.фильтр ВР-ВР 1/2", сетка 100мкр Хромир.фильтр ВР-ВР 1/2", сетка 100мкр FA 3947 12100 Под манометр 1,48 100 Нет 15 Нет
Фильтр 1/2" ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 1/2" ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3948 12 Манометр 1,48 300 Есть 15 Нет
Фильтр 1/2" ВР-BР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 1/2" ВР-BР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3947 12 Под манометр 1,48 300 Нет 15 Нет
Фильтр 3/4 ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 3/4 ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3948 34 Манометр 4,28 300 Есть 20 Нет
Фильтр 1" ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 1" ВР-ВР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3948 1 Манометр 5,56 300 Есть 25
Фильтр 3/4 ВР-ВР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 3/4 ВР-ВР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3947 34 Под манометр 4,28 300 Нет 20 Нет
Фильтр 1" ВР-ВР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар Фильтр 1" ВР-ВР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар FA 3947 1 Под манометр 5,56 300 Нет 25 Нет

Документация