Официальный сайт
Фильтры с 1 манометром (американка-ВР) - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | ДУ соединения, мм | Наличие манометра | Наличие дренажа | Наличие обратного клапана | Назначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр 1" ВР-НР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3945 1100 | Под манометр | 5,56 | 100 | 25 | |||||
Фильтр 1" ВР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3946 1100 | Манометр | 5,56 | 100 | 25 | Есть | ||||
Фильтр 3/4" ВР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3946 34100 | Манометр | 4,28 | 100 | 20 | Есть | ||||
Фильтр 3/4" НР-BР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3945 34100 | Под манометр | 4,28 | 100 | 20 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3946 12 | Манометр | 1,48 | 300 | 15 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3946 12100 | Манометр | 1,48 | 100 | 15 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1/2" НР-BР, 300 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3945 12 | Под манометр | 1,48 | 300 | 15 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1/2" НР-BР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3945 12100 | Под манометр | 1,48 | 100 | 15 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 3/4" ВР-НР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3946 34 | Манометр | 4,28 | 300 | 20 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1" ВР-НР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3946 1 | Манометр | 5,56 | 300 | 25 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 3/4" ВР-НР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3945 34 | Под манометр | 4,28 | 300 | 20 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1" ВР-НР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3945 1 | Под манометр | 5,56 | 300 | 25 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей |
Документация