Официальный сайт
Фильтры (ВР-ВР) - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Наличие манометра | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, с манометр., 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3941 34100 | Два манометра | 4,28 | 100 | Хромированное | Есть | 20 | |
Фильтр 3/4" (ВР-ВР) латун, с манометром | FA 3939 34 | Два манометра | 4,28 | 300 | Без покрытия | Есть | 20 | |
Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, без маномет., 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3940 34100 | Под два манометра | 4,28 | 100 | Хромированное | Нет | 20 | |
Фильтр 2" из DZR латуни, с манометром FA 3939 2 | FA 3939 2 | Два манометра | 300 | Без покрытия | Есть | 50 | ||
Фильтр 1 (ВР-ВР) хром, с манометром | FA 3941 1 | Два манометра | 5,56 | 300 | Хромированное | Есть | 25 | |
Фильтр 3/4" ВР-ВР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар, латун | FA 3940 34 | Под два манометра | 4,28 | 300 | Хромированное | Нет | 20 | |
Фильтр 2" из DZR латуни, без манометра | FA 3938 2 | Под два манометра | 300 | Без покрытия | Нет | 50 | ||
Фильтр 1 1/4" (ВР-ВР) хром, с манометром | FA 3941 114 | Два манометра | 6,18 | 300 | Хромированное | Есть | 32 | |
Фильтр 1 1/2" из DZR латуни, без манометра | FA 3938 112 | Под два манометра | 300 | Без покрытия | Нет | 40 | ||
Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3941 34 | Два манометра | 4,28 | 300 | Хромированное | Есть | 20 | |
Фильтр хром., 2" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3941 2 | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 50 | ||
Фильтр хром., 1 1/2" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3941 112 | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 40 | ||
Фильтр хром., 2" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3940 2 | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 50 | ||
Фильтр хром., 1 1/4" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3940 114 | Под два манометра | 6,18 | 300 | Хромированное | Нет | 32 | |
Фильтр хром., 1 1/2" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3940 112 | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 40 | ||
Фильтр хром., 1" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3940 1 | Под два манометра | 5,56 | 300 | Хромированное | Нет | 25 |
Документация