Официальный сайт
Фильтры с поворотным соединением и магнитной вставкой (ВР) - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Наличие манометра | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 3/4" ВР | FA 39M8 34100 | Манометр | 6,2 | 100 | Есть | 20 | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 3/4" ВР | FA 39M8 34 | Манометр | 6,5 | 300 | Есть | 20 | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 1/2" ВР | FA 39M8 12100 | Манометр | 4,8 | 100 | Есть | 15 | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., с манометром, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 1/2" ВР | FA 39M8 12 | Манометр | 4,96 | 300 | Есть | 15 | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 3/4" ВР | FA 39M7 34100 | Под манометр | 6,2 | 100 | Нет | 20 | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 3/4" ВР | FA 39M7 34 | Под манометр | 6,5 | 300 | Нет | 20 | |
Фильтр 100мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 1/2" ВР | FA 39M7 12100 | Под манометр | 4,8 | 100 | Нет | 15 | |
Фильтр 300мкм, с магн.встав., под манометр, Max: 95 °C, 25 бар, поворот.соед. 1/2" ВР | FA 39M7 12 | Под манометр | 4,96 | 300 | Нет | 15 |
Документация