Официальный сайт
Фильтры с поворотным соединением (ВР) - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Рабочая температура, °С | Максимальное входное давление, бар | Максимальная температура, °С | Область применения | Гарантия, лет | Наличие КИП | Наличие дренажа | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Рабочее давление, бар | Материал | ДУ соединения, мм | Наличие манометра |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | FA 39A8 1100 | |||||||||||||||
Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | FA 39A8 1 | |||||||||||||||
Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | FA 39A7 1100 | |||||||||||||||
Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | FA 39A7 1 | |||||||||||||||
Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | FA 39A7 12 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 4,96 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | ||
Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | FA 39A7 12100 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 4,8 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | ||
Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | FA 39A7 34 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 6,5 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 | ||
Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | FA 39A7 34100 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 6,2 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 | ||
Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | FA 39A8 12 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 4,96 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | Есть | |
Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | FA 39A8 12100 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 4,8 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | Есть | |
Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | FA 39A8 34 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 6,5 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 | Есть | |
Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | FA 39A8 34100 | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 6,2 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 | Есть |
Документация