Официальный сайт
Фильтры (американки) - каталог продукции компании FAR
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Наименование | Артикул | Наличие КИП | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | ДУ соединения, мм | Наличие манометра | Наличие дренажа | Наличие обратного клапана | Назначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр хром.1" НР-НР, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3932 1100 | Под два манометра | 5,56 | 100 | Хромированное | 25 | |||||
Фильтр хром.1" (НР-НР) с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3933 1100 | Два манометра | 5,56 | 100 | Хромированное | 25 | Есть | ||||
Фильтр 2" из DZR латуни, хром., с манометром | FA 3933 2 | Два манометра | 300 | Хромированное | 50 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | ||
Фильтр 1 1/4"НР-НР,с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3933 114 | Два манометра | 6,18 | 300 | Хромированное | 32 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр хром.1" (НР-НР) с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3933 1 | Два манометра | 5,56 | 300 | Хромированное | 20 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр хром.1" НР-НР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3932 1 | Под два манометра | 5,56 | 300 | Хромированное | 25 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 3/4"НР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3933 34100 | Два манометра | 4,28 | 100 | Хромированное | 20 | Есть | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 3/4"НР-НР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3932 34 | Под два манометра | 4,28 | 300 | Хромированное | 20 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 3/4" НР-НР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3932 34100 | Под два манометра | 4,28 | 100 | Хромированное | 20 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1" НР-НР,300мкм, латун | FA 3930 1 | Под два манометра | 5,56 | 300 | Без покрытия | 25 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1 1/4" НР-НР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | FA 3932 114 | Под два манометра | 6,18 | 300 | Хромированное | 32 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | |
Фильтр 1 1/4" (НР-НР) латун FA 3930 114 (Арт.:FA 3930 114) | FA 3930 114 | Под два манометра | 6,18 | 300 | Без покрытия | 32 | Нет | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей |
Документация