( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362504 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363144 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0028 | 668160 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2120 | 23617640 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2379 | 24434280 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2380 | 24434280 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2380 | 24434280 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362504 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363144 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0028 | 668160 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2120 | 23617640 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2379 | 24434280 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2380 | 24434280 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2380 | 24434280 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Регулирующие узлы с коллекторами для напольного отопления
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Рабочее давление, бар | Посадочное место | Расходомеры | Наличие КИП | Наличие дренажа | Возможность установки сервопривода | Расстояние между центрами отводов, мм | Максимальная температура, °С | Количество отводов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FK 3584 13405 | Сборн. регул. узел для сист. нап. отопл. коллект. 1", 5 отв. 3/4 евроконус | 10 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13405 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 5 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3564 C111 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 11 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C109 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 9 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C108 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 8 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C105 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 5 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C104 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 4 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C102 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 2 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3585 13412 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 12 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13411 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 11 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13410 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 10 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13409 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 9 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13408 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 8 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13407 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 7 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13406 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 6 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13404 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 4 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3584 13406 | Сборн. регул. узел для сист. нап. отопл. коллект. 1", 6 отв. 3/4 евроконус | 10 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3585 13403 | Рег.узел д/нап.отопл. коллект.1" с расходомер. 3 отв.3/4"EU | 6 | Eurokonus | Есть | ||||||
|
FK 3481 C112 | Сборн. регул. узел для нап. отопл. коллект. 1", 12 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | ||||
|
FK 3481 C111 | Сборн. регул. узел для нап. отопл. коллект. 1", 11 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | ||||
|
FK 3481 C110 | Сборн. регул. узел для нап. отопл. коллект. 1", 10 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | ||||
|
FK 3481 C109 | Сборн. регул. узел для нап. отопл. коллект. 1", 9 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | ||||
|
FK 3481 C108 | Сборн. регул. узел для нап. отопл. коллект. 1", 8 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | ||||
|
FK 3481 C105 | Сборн. регул. узел для сист. нап. отопл. коллект. 1", 5 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | 50 | 95 | 5 | |
|
FK 3481 C104 | Сборн. регул. узел для сист. нап. отопл. коллект. 1", 4 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | 50 | 95 | 4 | |
|
FK 3481 C103 | Сборн. регул. узел для сист. нап. отопл. коллект. 1", 3 отв. М24х19 | 10 | Far | Термометр | Есть | Есть | 50 | 95 | 3 | |
|
FK 3485 13408 | Сборн. регул. узел для сист. нап. отопл. коллект. 1, 8 отв. 3/4 EUrokonos | 10 | Eurokonus | Термометр | ||||||
|
FK 3564 C107 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 7 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C106 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 6 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C110 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 10 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 | ||
|
FK 3564 C112 | Рег.узел 1" для напольн.отопл.с расходомер., 12 отв.М24х19 | 6 | Far | Есть | Термометр | Есть | Есть | 50 |
Документация