( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 363016 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363656 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0023 | 668720 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.3366 | 23618368 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.3638 | 24435008 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.3638 | 24435008 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.3638 | 24435008 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 363016 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363656 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0023 | 668720 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.3366 | 23618368 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.3638 | 24435008 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.3638 | 24435008 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.3638 | 24435008 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Регулирующие узлы с коллекторами для напольного и радиаторного отопления, в шкафу
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Наличие КИП | Наличие дренажа | Возможность установки сервопривода | Расстояние между центрами отводов, мм | Глубина, мм | Ширина, мм | Наличие обратного клапана | Количество отводов | Посадочное место | Расходомеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FK 3567 C10303 | Рег. узел в короб. для сист. нап. отопл. коллект. 1, 3 отв. + выс. t конт. на 3 отв. М24х19 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 150 | 800 | Да | 3 + 3 | Far | Есть |
|
FK 3587 1340303 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.3отв. и рад.отопл.3отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3488 1341003 | Рег. узел в короб. для нап. отопл. коллект. 1", 10 отв.+ выс. t конт. на 3 отв., EU | Термометр | Eurokonus | |||||||||
|
FK 3567 C10402 | Рег. узел в короб. для сист. нап. отопл. коллект. 1", 4 отв. + выс. t конт. на 2 отв. М24х19 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 150 | 800 | Да | 4 + 2 | Far | Есть |
|
FK 3484 C10302 | Рег. узел в короб. для сист. нап. отопл. коллект. 1", 3 отв. + выс. t конт. на 2 отв. М24х19 FK 3484 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 3 + 2 | Far | ||||
|
FK 3587 1340703 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.7отв. и рад.отопл.3отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340603 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.6отв. и рад.отопл.3отв. Коллект. 1", отв. 3/4"EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340503 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.5отв. и рад.отопл.3отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340403 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.4отв. и рад.отопл.3отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340702 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.7отв. и рад.отопл.2отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3567 C10403 | Рег. узел в короб. для сист. нап. отопл. коллект. 1, 4 отв. + выс. t конт. на 3 отв. М24х19 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 150 | 900 | Да | 4 + 3 | Far | Есть |
|
FK 3587 1340602 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.6отв. и рад.отопл.2отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340502 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.5отв. и рад.отопл.2отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340402 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.4отв. и рад.отопл.2отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3587 1340302 | Рег. узел в шкафу д/сист.нап.отопл.3отв. и рад.отопл.2отв. Коллект. 1, отв. 3/4EK | Eurokonus | ||||||||||
|
FK 3567 C10703 | Рег. узел в короб. для сист. нап. отопл. коллект. 1, 7 отв. + выс. t конт. на 3 отв. М24х19 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 150 | 1 000 | Да | 7 + 3 | Far | Есть |
|
FK 3567 C10603 | Рег. узел в короб. для сист. нап. отопл. коллект. 1, 6 отв. + выс. t конт. на 3 отв. М24х19 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 150 | 1 000 | Да | 6 + 3 | Far | Есть |
|
FK 3567 C10503 | Рег. узел в короб.с коллект. 1", нап.отопл.5 отв. + выс. t конт. на 3 отв., М24х19 | 95 | Термометр | Есть | Есть | 50 | 150 | 900 | Да | 5 + 3 | Far | Есть |
|
FK 3488 1340403 | Рег. Узел в короб., коллекторы 1" для нап. отопл. 4 отв. + рад.отоп. 3 отв. 3/4"EU | Термометр | Eurokonus |
Документация