( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362312 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0019 | 667952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2195 | 23617136 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2464 | 24433776 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2464 | 24433776 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2464 | 24433776 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362312 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0019 | 667952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2195 | 23617136 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2464 | 24433776 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2464 | 24433776 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2464 | 24433776 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Коллекторы терморегулирующие, М24х19/евроконус
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Посадочное место | Максимальная температура, °С | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FK 3911 13410 | Терморег.коллектор НР-ВР 1", 10 отв. 3/4" EU | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 13404 | Терморег.коллектор 1", 4 отв.3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3913 C106 | Терморег. коллектор 1" с 6 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 6 | Латунь |
|
FK 3913 C110 | Терморег. коллектор с 10 отв. 1" x 1/2" (м.р.) б.г. | Far | 95 | 50 | 10 | Латунь |
|
FK 3913 C108 | Терморег. коллектор с 8 отв. 1" x 1/2" (м.р.) б.г. | Far | 95 | 50 | 8 | Латунь |
|
FK 3913 C109 | Терморег. коллектор с 9 отв. 1" x 1/2" (м.р.) б.г. | Far | 95 | 50 | 9 | Латунь |
|
FK 3911 13402 | Терморег.коллектор 1", 2 отв.3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 70 | 2 | Латунь |
|
FK 3911 13403 | Терморег.коллектор 1", 3 отв.3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3911 13408 | Терморег.коллектор 1, 8 отв.3/4 EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11204 | Терморег. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3911 11205 | Терморег. коллектор 1" на 5 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11206 | Терморег. коллектор 1" на 6 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11207 | Терморег. коллектор 1" на 7 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11208 | Терморег. коллектор 1" на 8 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11209 | Терморег. коллектор 1" на 9 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11210 | Терморег. коллектор 1" на 10 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 11211 | Терморег. коллектор 1" на 11 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3913 C105 | Терморег. коллектор 1" с 5 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 5 | Латунь |
|
FK 3913 C104 | Терморег. коллектор 1" с 4 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3911 13407 | Терморег.коллектор НР-ВР 1", 7 отв. 3/4" EU | Eurokonus | ||||
|
FK 3913 C11402 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 2 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3911 13405 | Терморег.коллектор НР-ВР 1", 5 отв. 3/4" EU | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 1143408 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 8 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 1143409 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 9 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 1143410 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 10 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 1143411 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 11 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3911 1143412 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 12 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3913 C102 | Терморег. коллектор 1"с 2 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3913 C11403 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3911 11203 | Терморег. коллектор 1" с 3 отв. 1/2" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3913 C11404 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 4 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3911 1143404 | Терморег. коллектор 1 1/4" с 4 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3911 1143402 | Терморег. коллектор 1 1/4"с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3911 1143403 | Терморег. коллектор 1 1/4"с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3913 C111 | Терморег. коллектор 1" с 11 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 11 | Латунь |
|
FK 3911 11202 | Терморег. коллектор 1" с 2 отв. 1/2" EUROKONUS | Eurokonus | 95 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3913 C103 | Терморег. коллектор 1" с 3 отв. М24х19 | Far | 95 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3911 11212 | Терморег. коллектор 1" на 12 отв. 1/2' EUROKONUS | Eurokonus |
Документация