( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362312 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0022 | 667952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2253 | 23617072 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2429 | 24433712 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2429 | 24433712 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2429 | 24433712 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362312 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0022 | 667952 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2253 | 23617072 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2429 | 24433712 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2429 | 24433712 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2429 | 24433712 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Коллекторы балансировочные, М24х19/евроконус
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Количество отводов | Материал | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|---|
|
FK 3923 C11406 | Запорн. коллектор 1 1/4" с 6 отв. М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Far |
|
FK 3921 1143404 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 4 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 4 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3921 11204 | Балансировочн. коллектор 1" с 4 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | 4 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C104 | Балансировочн. коллектор 1" с 4 отв. М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Far |
|
FK 3921 11203 | Балансировочн. коллектор 1" с 3 отв. 1/2" EUROKONUS | 95 | 3 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C103 | Балансировочн. коллектор 1" с 3 отв. М24х19 | 95 | 3 | Латунь | Far |
|
FK 3923 C102 | Балансировочн. коллектор 1" с 2 отв. М24х19 | 95 | 2 | Латунь | Far |
|
FK 3921 11202 | Запорн.коллектор 1' на 2 отв 1/2' EUROKONUS | 95 | 2 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C111 | Балансировочн. коллектор 1" с 11 отв. М24х19 | 95 | 11 | Латунь | Far |
|
FK 3921 13402 | Балансировочн. коллектор 1" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 2 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C11404 | Балансировочн. коллектор 1 1/4"с 4 отв. М24х19 | 95 | 4 | Латунь | Far |
|
FK 3921 1143403 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 3 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3921 13403 | Балансировочн.коллектор 1" с 3 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 3 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C11403 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 3 отв. М24х19 | 95 | 3 | Латунь | Far |
|
FK 3921 1143402 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 2 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C11402 | Балансировочн. коллектор 1 1/4" с 2 отв. М24х19 | 95 | 2 | Латунь | Far |
|
FK 3921 13404 | Балансировочн. коллектор 1" с 4отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 4 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C108 | Балансировочн. коллектор с 8 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | 8 | Латунь | Far |
|
FK 3923 C110 | Балансировочн. коллектор с 10 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | 10 | Латунь | Far |
|
FK 3923 C106 | Балансировочн. коллектор 1" с 6 отв. М24х19 | 95 | 6 | Латунь | Far |
|
FK 3921 13405 | Балансировочн. коллектор 1" с 5отв. 3/4" EUROKONUS | 95 | 5 | Латунь | Eurokonus |
|
FK 3923 C105 | Балансировочн. коллектор 1" с 5 отв. М24х19 | 95 | 5 | Латунь | Far |
|
FK 3923 C109 | Балансировочн. коллектор с 9 отв. 1" x 1/2" (м.р.) | 95 | 9 | Латунь | Far |
|
FK 3923 C107 | Балансировочн. коллектор 1 с 7 отв. М24х19 | Far |
Документация