( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362504 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363144 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0019 | 668160 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2110 | 23617440 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2302 | 24434080 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2302 | 24434080 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2302 | 24434080 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362504 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363144 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0019 | 668160 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2110 | 23617440 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2302 | 24434080 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2302 | 24434080 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2302 | 24434080 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Коллекторы балансировочные с расходомер., М24х19/евроконус
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Посадочное место | Максимальная температура, °С | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FK 3980 11204 | Зап.коллект. 1" с расходомер., 4отв. 1/2" EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3980 1143402 | Зап.коллект. 1 1/4" с расходомер., 2отв.3/4'EUROKONUS | Eurokonus | ||||
|
FK 3970 C11404 | Запорн. коллек. 1 1/4"(ВР-НР) с расходомер., 4отв. М24х19 | Far | 70 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3980 1143403 | Зап.коллект. 1 1/4" с расходомер., 3отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3980 1143404 | Зап.коллект. 1 1/4" с расходомер., 4отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3980 11202 | Зап.коллект. 1" с расходомер., 2 отв. 1/2" EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3980 13402 | Зап.коллект. 1" с расходомер., 2отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3980 11203 | Зап.коллект. 1" с расходомер., 3отв. 1/2 " EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3980 13404 | Зап.коллект. 1" с расходомер., 4отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3980 13403 | Зап.коллект.1" с расходомер., 3отв. 3/4" EUROKONUS | Eurokonus | 70 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3970 C11402 | Запорн. коллек. 1 1/4"(ВР-НР) с расходомер., 2отв. М24х19 | Far | 70 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3970 C11403 | Запорн. коллек. 1 1/4"(ВР-НР) с расходомер., 3отв. М24х19 | Far | 70 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3970 C102 | Запорн. коллек. 1"(ВР-НР) с расходомер., 2отв. М24х19 | Far | 70 | 50 | 2 | Латунь |
|
FK 3970 C103 | Запорн. коллек. 1"(ВР-НР) с расходомер., 3отв. М24х19 | Far | 70 | 50 | 3 | Латунь |
|
FK 3970 C104 | Запорн. коллек. 1"(ВР-НР) с расходомер., 4отв. М24х19 | Far | 70 | 50 | 4 | Латунь |
|
FK 3980 13408 | Зап.коллект.1(НР-ВР)с расходомер, 8отв.3/4EUROKONUS | Eurokonus | Латунь |
Документация