( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 362504 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363144 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0027 | 668160 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2063 | 23617784 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2222 | 24434424 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2222 | 24434424 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2223 | 24434424 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0001 | 362504 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 363144 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0027 | 668160 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2063 | 23617784 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2222 | 24434424 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2222 | 24434424 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2223 | 24434424 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Коллекторы нерегулируемые, межосевое расстояние отводов 36мм
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Максимальная температура, °С | Область применения | Резьба соединения | Расстояние между центрами отводов, мм | Количество отводов | Посадочное место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FK 3300 C1 | Коллект. 1" (ВР-НР) с 2 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 36 | 2 | Far |
|
FK 3402 C114 | Коллект. 1 1/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | 3 | Far |
|
FK 3403 C34 | Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 4 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | 4 | Far |
|
FK 3400 C34 | Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 4 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 36 | 4 | Far |
|
FK 3402 C34 | Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | 3 | Far |
|
FK 3350 C34 | Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 36 | 3 | Far |
|
FK 3401 C34 | Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 2 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | 2 | Far |
|
FK 3300 C34 | Коллект. 3/4" (ВР-НР) с 2 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 36 | 2 | Far |
|
FK 3400 C1 | Коллект. 1" (ВР-НР) с 4 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 36 | 4 | Far |
|
FK 3402 C1 | Коллект. 1" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | 3 | Far |
|
FK 3350 C1 | Коллект. 1" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 36 | 3 | Far |
|
FK 3575 34 | Коллектор 3/4” (ВР-НР) с 4 отв. 1/2” НР (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 36 | 4 | ||
|
FK 3403 C114 | Проходной коллектор с 4 отвод. 1 1/4" (м. р.) | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | Far | ||
|
FK 3550 34 | Коллектор 3/4" с 4 отвод. 1/2" ВР, (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 4 | |||
|
FK 3525 34 | Коллектор 3/4" с 3 отвод. 1/2"НР, (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 3 | |||
|
FK 3475 34 | Коллектор 3/4" ВР-НР с 2 отводами 1/2" НР (межосевое 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 36 | 2 | ||
|
FK 3450 34 | Коллектор 3/4" ВР-НР с 2 отводами 1/2" ВР (межосевое 36 мм) | 95 | 36 | 2 | |||
|
FK 3525 1 | Коллектор 1" с 3 отвод. 1/2"НР, (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 3 | |||
|
FK 3500 1 | Коллектор 1" с 3 отвод. 1/2"ВР, (межосев. 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 3 | |||
|
FK 3475 1 | Коллектор 1" ВР-НР с 2 отводами 1/2" НР (межосевое 36 мм) | 95 | Отопление и водоснабжение | 36 | 2 | ||
|
FK 3575 1 | Коллектор 1" (ВР-НР) с 4 отв. 1/2" НР (межосев. 36 мм), EU | 95 | Отопление и водоснабжение | 36 | 4 | ||
|
FK 3525 34TP | Хромир.проходн.коллектор 3/4" ВР-НР 3 отв. 1/2" НР под плоск.уплотн. | Отопление и водоснабжение | |||||
|
FK 3475 34TP | Хромир.проходн.коллектор 3/4" ВР-НР 2 отв. 1/2" НР под плоск.уплотн. | Отопление и водоснабжение | |||||
|
FK 3401 C114 | Коллект. 1 1/4" (ВР-НР) с 3 отв. М24х19 (межосев. 50 мм) | Отопление и водоснабжение | Трубная/м24х19 | 50 | Far |
Документация