( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362120 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0000 | 362760 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0020 | 667744 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2166 | 23616872 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2326 | 24433512 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2326 | 24433512 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2326 | 24433512 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362120 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0000 | 362760 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0020 | 667744 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2166 | 23616872 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2326 | 24433512 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2326 | 24433512 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2326 | 24433512 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Фильтры с 1 манометром (американка-ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Наличие дренажа | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Наличие манометра | Наличие обратного клапана | Назначение | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA 3945 12 | Фильтр 1/2" НР-BР, 300 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | Есть | 1,48 | 300 | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 15 |
|
FA 3945 12100 | Фильтр 1/2" НР-BР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | Есть | 1,48 | 100 | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 15 |
|
FA 3946 12100 | Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | Есть | 1,48 | 100 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 15 |
|
FA 3946 12 | Фильтр 1/2" НР-BР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | Есть | 1,48 | 300 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 15 |
|
FA 3945 34 | Фильтр 3/4" ВР-НР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | Есть | 4,28 | 300 | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 |
|
FA 3946 34 | Фильтр 3/4" ВР-НР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | Есть | 4,28 | 300 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 |
|
FA 3945 34100 | Фильтр 3/4" НР-BР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | Есть | 4,28 | 100 | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 |
|
FA 3946 34100 | Фильтр 3/4" ВР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 4,28 | 100 | Есть | 20 | |||
|
FA 3945 1 | Фильтр 1" ВР-НР, без манометра, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | Есть | 5,56 | 300 | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 25 |
|
FA 3946 1 | Фильтр 1" ВР-НР, с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | Есть | 5,56 | 300 | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 25 |
|
FA 3946 1100 | Фильтр 1" ВР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Манометр | 5,56 | 100 | Есть | 25 | |||
|
FA 3945 1100 | Фильтр 1" ВР-НР, без манометра, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под манометр | 5,56 | 100 | 25 |
Документация