( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361864 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362504 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0022 | 667464 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2024 | 23616408 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2176 | 24433048 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2176 | 24433048 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2176 | 24433048 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361864 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362504 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0022 | 667464 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2024 | 23616408 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2176 | 24433048 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2176 | 24433048 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2176 | 24433048 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Фильтры (ВР-ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Наличие манометра | ДУ соединения, мм | Пропускная способность, Kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA 3940 34100 | Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, без маномет., 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 100 | Хромированное | Нет | 20 | 4,28 |
|
FA 3939 34 | Фильтр 3/4" (ВР-ВР) латун, с манометром | Два манометра | 300 | Без покрытия | Есть | 20 | 4,28 |
|
FA 3941 34 | Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 20 | 4,28 |
|
FA 3941 34100 | Фильтр хром., 3/4" ВР-ВР, с манометр., 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 100 | Хромированное | Есть | 20 | 4,28 |
|
FA 3940 34 | Фильтр 3/4" ВР-ВР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар, латун | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 20 | 4,28 |
|
FA 3940 1 | Фильтр хром., 1" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 25 | 5,56 |
|
FA 3941 1 | Фильтр 1 (ВР-ВР) хром, с манометром | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 25 | 5,56 |
|
FA 3940 114 | Фильтр хром., 1 1/4" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 32 | 6,18 |
|
FA 3941 114 | Фильтр 1 1/4" (ВР-ВР) хром, с манометром | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 32 | 6,18 |
|
FA 3940 112 | Фильтр хром., 1 1/2" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 40 | |
|
FA 3941 112 | Фильтр хром., 1 1/2" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 40 | |
|
FA 3938 112 | Фильтр 1 1/2" из DZR латуни, без манометра | Под два манометра | 300 | Без покрытия | Нет | 40 | |
|
FA 3939 2 | Фильтр 2" из DZR латуни, с манометром FA 3939 2 | Два манометра | 300 | Без покрытия | Есть | 50 | |
|
FA 3940 2 | Фильтр хром., 2" ВР-ВР, без манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 300 | Хромированное | Нет | 50 | |
|
FA 3941 2 | Фильтр хром., 2" ВР-ВР, с манометр., 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 300 | Хромированное | Есть | 50 | |
|
FA 3938 2 | Фильтр 2" из DZR латуни, без манометра | Под два манометра | 300 | Без покрытия | Нет | 50 |
Документация