( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362120 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362760 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0019 | 667744 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2327 | 23616872 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2488 | 24433512 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2488 | 24433512 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2488 | 24433512 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 362120 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0001 | 362760 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0019 | 667744 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.2327 | 23616872 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.2488 | 24433512 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.2488 | 24433512 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.2488 | 24433512 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Фильтры с поворотным соединением (ВР)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Рабочая температура, °С | Максимальное входное давление, бар | Максимальная температура, °С | Область применения | Гарантия, лет | Наличие КИП | Наличие дренажа | Пропускная способность, Kvs | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Наличие манометра | Рабочее давление, бар | Материал | ДУ соединения, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA 39A7 1 | Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | ||||||||||||||
|
FA 39A7 1100 | Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | ||||||||||||||
|
FA 39A8 1 | Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | ||||||||||||||
|
FA 39A8 1100 | Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1" ВР | ||||||||||||||
|
FA 39A8 12100 | Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 4,8 | 100 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 15 |
|
FA 39A8 12 | Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 4,96 | 300 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 15 |
|
FA 39A7 12100 | Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 4,8 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | |
|
FA 39A7 12 | Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 1/2" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 4,96 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 15 | |
|
FA 39A8 34100 | Фильтр 100мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 6,2 | 100 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 20 |
|
FA 39A8 34 | Фильтр 300мкм, с манометром, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Манометр | Есть | 6,5 | 300 | Хромированное | Есть | 25 | Латунь | 20 |
|
FA 39A7 34100 | Фильтр 100мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 6,2 | 100 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 | |
|
FA 39A7 34 | Фильтр 300мкм, под манометр, Max: 95 °C, 25 бар. Поворотное соединение 3/4" ВР | 95 | 25 | 95 | Водоснабжение | 5 | Под манометр | Есть | 6,5 | 300 | Хромированное | 25 | Латунь | 20 |
Документация