( ! ) Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361928 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0000 | 362568 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0025 | 667536 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.3075 | 23616520 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.3237 | 24433160 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.3237 | 24433160 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.3237 | 24433160 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
( ! ) Warning: file_get_contents(https://img.termoros.com/products/products.pic): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/bitrix/ext_www/far.ru/local/classes/Catalog.php on line 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0000 | 361928 | {main}( ) | .../urlrewrite.php:0 |
2 | 0.0000 | 362568 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php' ) | .../urlrewrite.php:2 |
3 | 0.0025 | 667536 | include_once( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/index.php' ) | .../urlrewrite.php:160 |
4 | 0.3075 | 23616520 | require( '/home/bitrix/ext_www/far.ru/catalog/detail.php' ) | .../index.php:81 |
5 | 0.3237 | 24433160 | Far\Catalog::getProductList( ) | .../detail.php:11 |
6 | 0.3237 | 24433160 | Far\Catalog::getPictureList( ) | .../Catalog.php:23 |
7 | 0.3237 | 24433160 | file_get_contents ( ) | .../Catalog.php:16 |
Фильтры (американки)
При разработке и создании своей продукции компания ориентируется на принципы защиты окружающей среды,принципы энергоэффективности и устойчивого развития. Более того, FAR - обладатель сертификата стандарта экологического менеджмента ISO 14001. Компания внедряет систему интегрированного менеджмента, включая сертификацию системы менеджмента здоровья и безопасности ISO 45001.
Стандарт качества продукции FAR подтверждён большим количеством влиятельных агентств, признанных по всему миру. Вдобавок к этому, FAR недавно получил статус «проверенный экспортёр», подтверждающий итальянское происхождение продукции, сырья и всех комплектующих.
Все сырье, используемое при производстве, имеет гарантии качества. Именно это обеспечивает нашим клиентам максимальную безопасность и экологичность товара, с минимальным загрязнением атмосферы и максимальным исполнением всех требований строгого европейского законодательства об охране окружающей среды.
Изображение | Артикул | Наименование | Наличие КИП | Наличие дренажа | Размер фильтрующей ячейки, мкн | Покрытие | Наличие манометра | Наличие обратного клапана | Назначение | ДУ соединения, мм | Пропускная способность, Kvs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FA 3932 34100 | Фильтр 3/4" НР-НР, 100 мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | Есть | 100 | Хромированное | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 | 4,28 |
|
FA 3933 1 | Фильтр хром.1" (НР-НР) с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | Есть | 300 | Хромированное | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 | 5,56 |
|
FA 3932 34 | Фильтр 3/4"НР-НР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | Есть | 300 | Хромированное | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 | 4,28 |
|
FA 3933 34100 | Фильтр 3/4"НР-НР, с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | Есть | 100 | Хромированное | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 20 | 4,28 |
|
FA 3930 1 | Фильтр 1" НР-НР,300мкм, латун | Под два манометра | Есть | 300 | Без покрытия | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 25 | 5,56 |
|
FA 3932 1 | Фильтр хром.1" НР-НР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | Есть | 300 | Хромированное | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 25 | 5,56 |
|
FA 3933 1100 | Фильтр хром.1" (НР-НР) с манометром, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | 100 | Хромированное | Есть | 25 | 5,56 | |||
|
FA 3932 1100 | Фильтр хром.1" НР-НР, 100мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | 100 | Хромированное | 25 | 5,56 | ||||
|
FA 3933 114 | Фильтр 1 1/4"НР-НР,с манометром, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Два манометра | Есть | 300 | Хромированное | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 32 | 6,18 |
|
FA 3930 114 | Фильтр 1 1/4" (НР-НР) латун FA 3930 114 (Арт.:FA 3930 114) | Под два манометра | Есть | 300 | Без покрытия | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 32 | 6,18 |
|
FA 3932 114 | Фильтр 1 1/4" НР-НР, 300мкм, Max: 95 °C, 25 бар | Под два манометра | Есть | 300 | Хромированное | Нет | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 32 | 6,18 |
|
FA 3933 2 | Фильтр 2" из DZR латуни, хром., с манометром | Два манометра | Есть | 300 | Хромированное | Есть | Нет | Очистка питьевой воды от механических примесей | 50 |
Документация